SY Carioca i SY Andromeda postigli iznimne rezultate prinosa

Prvi rezultati ovogodišnjih vaganja i berbe kukuruza pokazuju nadstandardne rezultate Syngentinih hibrida.
Prinosom su se posebno istaknuli hibridi najnovije genetike SY Andromeda, nasljednik dobro poznatog hibrida SY Zoan, kao i SY Carioca, novi predstavnik FAO grupe 400 koji je na svim lokalitetima u vrhu po prinosima u odnosu na hibride konkurencije.
Također treba obratiti pažnju i na rane grupe FAO 300 čiji rezultati pokazuju da su Syngentina ulaganja rezultirala odabirom hibrida genetike koja će zasigurno postati i Vaš prvi odabir za sjetvu u narednim godinama: SY Chorintos, SY Infite, SY Minerva.
SY Carioca (FAO 450) iz obitelji Artesian hibrida, postigao je odlične rezultate prinosa 18.048 kg suhog zrna/ha, uz vlagu zrna 25,4 % na OPG Mario Habijanec (Koprivničko-križevačka županija)
SY Andromeda, Artesian hibrid iz FAO grupe 600 dokazao je da je hibrid odličnog potencijala prinosa suhog zrna i silaže u svim uvjetima proizvodnje. Na pokusnom polju OPG Kovačević postigao je najviši prinos 15.498 kg suhog zrna/ha uz vl.zrna od 23,6%.
Pogledajte još „vruće“ prve rezultate prinosa iz pokusa 2020.
Hibrid | Proizvođač |
Lokacija |
Županija |
Prinos s 14% vl. (kg/ha) | Vlaga u berbi (%) |
SY CARIOCA | OPG Mario Habijanec | Koprivnički Bregi | Koprivničko križevačka | 18.048 | 24,4 |
SY INFINITE | OPG Mario Habijanec | Koprivnički Bregi | Koprivničko križevačka | 17.065 | 25,1 |
SY CHORINTOS | OPG Mario Habijanec | Koprivnički Bregi | Koprivničko križevačka | 14.663 | 20,4 |
SY CARIOCA | OPG Željko Šilc | Luka Ludbreška | Varaždinska županija | 16.222 | 26,1 |
SY INFINITE | OPG Željko Šilc | Luka Ludbreška | Varaždinska županija | 15.996 | 22,1 |
SY CHORINTOS | OPG Željko Šilc | Luka Ludbreška | Varaždinska županija | 14.673 | 19,8 |
SY ANDROMEDA | OPG Slavko Kovačevič | Budrovac | Virovitičko podravska | 15.498 | 23,6 |
SY CARIOCA | OPG Slavko Kovačević | Budrovac | Virovitičko podravska | 15.241 | 19,6 |
SY CARIOCA | OPG Danijel Novosel | Zvonimirovac | Virovitičko podravska | 14.598 | 20,2 |
SY ANDROMEDA | OPG Danijel Novosel | Zvonimirovac | Virovitičko podravska | 14.486 | 23,4 |
SY ANDROMEDA | OPG Zlatko Sadilek | Poljana | Požeško slavonska | 14.702 | 28,5 |
SY ANDROMEDA | OPG Marko Vučevac | Ivankovo | Vukovarsko srijemska | 14.518 | 15,2 |
SY CARIOCA | OPG Marko Vučevac | Ivankovo | Vukovarsko srijemska | 13.105 | 16,4 |
SY ANDROMEDA | Perić PG | Punitovci | Osječko baranjska | 14.741 | 25,6 |
SY CARIOCA | Perić PG | Punitovci | Osječko baranjska | 14.189 | 20,3 |
SY CARIOCA | Fakultet agrobioteh znanosti Osijek | Tenja | Osječko baranjska | 14.178 | 17,0 |
SY INFINITE | Perić PG | Punitovci | Osječko baranjska | 13.243 | 18,3 |
SY CARIOCA | OPG Zlatko Novak | Kozarac | Osječko baranjska | 12.764 | 17,0 |
SY ANDROMEDA | OPG Zlatko Novak | Kozarac | Osječko baranjska | 12.429 | 21,5 |
SY CHORINTOS | Fakultet agrobioteh znanosti Osijek | Tenja | Osječko baranjska | 12.932 | 15,4 |
Syngenta za Vas i dalje razvija genetiku hibrida kukuruza i na tržište dovodi nova dostignuća.